JENOPTIK(Hommel) F50圓度儀
JENOPTIK(Hommel) F50圓度儀,緊湊型的設(shè)計,機動C軸,為客戶提供便捷且性價比高的精密圓度測量方案。它有一個裝有空氣軸承的旋轉(zhuǎn)臺和一個零件手動調(diào)心調(diào)平裝置,均勻的測量速度以及軸線方向的調(diào)整保證了儀器的精度。
系統(tǒng)特征 | 為用戶帶來的好處 |
配置了直徑為150 mm的高精密轉(zhuǎn)臺,轉(zhuǎn)臺使用空氣軸承 | 通用圓度測量儀,分析功能多而廣 |
調(diào)心調(diào)平通過菜單引導(dǎo)手動完成 | 專業(yè)化的打印報告為生產(chǎn)質(zhì)量管理提供可存檔文件 |
測頭的測力可調(diào),測量范圍大 | 基于Windows 的分析軟件操作簡單可靠 |
測量時的轉(zhuǎn)速無級可調(diào) | 實現(xiàn)快速高效的測量 |
Z和R軸手動 | 配置了高質(zhì)量免維護(hù)的空氣軸承,恒久保持高精度 |
軟件的操作界面簡潔,在一個視圖內(nèi)可顯示所有重要功能 | 緊湊而牢固的臺式測量儀,是可靈活應(yīng)用于生產(chǎn)現(xiàn) 場的理想檢驗手段 |
選配了FS1回轉(zhuǎn)臂后可實現(xiàn)測頭位置的變換 |
JENOPTIK(Hommel) F50圓度儀技術(shù)參數(shù)
型號 | 工件重量 | 工件直徑 | 可測直徑 | 測量高度 | 調(diào)心/調(diào)平 | 測量軸 | 是否可選配粗糙度測量 |
F50 | 25 kg | 220 mm | 300 mm | 320 (560 ) mm | 手動 | C | 否 |